
ترتيب الجامعات الحكومية التركية للعام 2017-2018
ترتيب الجامعات الحكومية التركية للعام 2017-2018
Siralama | Üniversite | Puan Aralığı |
---|---|---|
1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 750 – 799 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 700 – 749 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 650 – 699 |
6 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
7 | EGE ÜNİVERSİTESİ | |
8 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
9 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | |
10 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 600 – 649 |
11 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
12 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
13 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | |
14 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
15 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 550 – 599 |
16 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | |
17 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | |
18 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
19 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | |
20 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
21 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |
22 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | |
23 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 500 – 549 |
24 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |
25 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | |
26 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | |
27 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | |
28 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | |
29 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | |
30 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | |
31 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
32 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | |
33 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 450 – 499 |
34 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
35 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | |
36 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |
37 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | |
38 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | |
39 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | |
40 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | |
41 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | |
42 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
43 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | |
44 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
45 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
46 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 400 – 449 |
47 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | |
48 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | |
49 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
50 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
51 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | |
52 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | |
54 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
55 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | |
56 | ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | |
57 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | |
58 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
59 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | |
60 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | |
61 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 350 – 399 |
62 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
63 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | |
64 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | |
65 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | |
66 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | |
67 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | |
68 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 300 – 349 |
69 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | |
70 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | |
71 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | |
72 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | |
73 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | |
74 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | |
75 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | |
76 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | |
77 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | |
78 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | |
79 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | |
80 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | |
81 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | |
82 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | |
83 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | |
84 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 250 – 299 |
85 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | |
86 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | |
87 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | |
88 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | |
89 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | |
90 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | |
91 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | |
92 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | |
93 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 200 – 249 |
94 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | |
95 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
96 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | |
97 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
98 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | |
99 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | |
100 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 150 – 199 |
101 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | |
102 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 50 – 99 |
وسائل التواصل :
جوال : 00905452265445 واتس – فايبر
ايميل: info.edu-services.net
فيسبوك: https://www.facebook.com/Eduservices0/
لا تترددوا بالاتصال بنا … اتصالكم يسرُّنا
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!